大パレード
津まつり最大の目玉
日本最大級の和船山車「安濃津丸」のほか、市内中学校ブラスバンド演奏、幼稚園保育園のみこしや踊り、安濃津よさこい、高虎時代絵巻(仮装行列)、郷土芸能の披露があります。津まつりの最大の目玉です。
10月13日(日)9:00~
参加団体51団体
タイムスケジュール
<<<<< スクロールできます >>>>>
スタート | エンド | スタート | エンド | スタート | エンド | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体名 | 裁判所西 演舞開始 | 裁判所東 演舞終了 | 郵便局前 | 郵便局前 | 移動時間 (分) | ハクボタン ビル前 | 松菱前 | |
1 | 「津ブロックマーチングバンド」養正小学校 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:06 | 0:08 | 9:14 | 9:18 |
2 | 「津ブロックマーチングバンド」一身田中学校 | 9:02 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 0:08 | 9:16 | 9:20 |
3 | 「津ブロックマーチングバンド」西郊中学校 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:10 | 0:08 | 9:18 | 9:22 |
4 | 「津ブロックマーチングバンド」東観中学校 | 9:06 | 9:08 | 9:10 | 9:12 | 0:08 | 9:20 | 9:24 |
5 | 「津ブロックマーチングバンド」豊里中学校 | 9:08 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 0:08 | 9:22 | 9:26 |
6 | 「津ブロックマーチングバンド」南が丘中学校 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 0:08 | 9:24 | 9:28 |
7 | 「津ブロックマーチングバンド」橋南中学校 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 0:08 | 9:26 | 9:30 |
8 | 「津ブロックマーチングバンド」西橋内中学校 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 0:08 | 9:28 | 9:32 |
9 | 「津ブロックマーチングバンド」橋北中学校 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:22 | 0:08 | 9:30 | 9:34 |
10 | 津市消防音楽隊 | 9:18 | 9:28 | 9:30 | 9:35 | 0:08 | 9:43 | 9:55 |
11 | 津JC子供みこしパレード | 9:28 | 9:35 | 9:37 | 9:42 | 不通過 | 不通過 | |
12 | はばたけ!!大川幼稚園 | 9:35 | 9:45 | 9:47 | 9:52 | 不通過 | 不通過 | |
13 | ちびっこ武者行列/津こども園 | 9:45 | 9:55 | 9:57 | 10:02 | 0:08 | 10:10 | 10:22 |
14 | 津ぅキャラ津まつりパレード | 9:55 | 10:05 | 10:07 | 10:12 | 不通過 | 不通過 | |
15 | 「よさこいゲストチーム」中京高校 LOVE KIDS | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 0:08 | 10:33 | 10:43 |
16 | 「よさこいゲストチーム」名古屋学生チーム「鯱」 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 0:08 | 10:38 | 10:48 |
17 | 「よさこいゲストチーム」心纏い | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 0:08 | 10:43 | 10:53 |
18 | 「よさこいゲストチーム」北海道医療大学~桜雅~ | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 0:08 | 10:48 | 10:58 |
19 | 「よさこいゲストチーム」高知市役所踊り子隊 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 0:08 | 10:53 | 11:03 |
20 | よさこい踊り子隊「幻」-kagerou- | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 0:08 | 10:58 | 11:08 |
21 | よさこい塾・ありがた屋 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 0:08 | 11:03 | 11:13 |
22 | わいわい踊ろう会 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 0:08 | 11:08 | 11:18 |
23 | だったらあげちゃえよ | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 0:08 | 11:13 | 11:23 |
24 | 天狗ぅ | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 0:08 | 11:18 | 11:28 |
25 | 笑楽-eraku- | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 0:08 | 11:23 | 11:33 |
26 | 三重レインボープライド 松阪をお手伝いし隊 | 11:07 | 11:17 | 11:19 | 11:24 | 0:08 | 11:32 | 11:50 |
27 | 豊里地区青少年育成協議会 | 11:17 | 11:27 | 11:29 | 11:34 | 0:08 | 11:42 | 12:00 |
28 | 高虎時代絵巻 | 11:27 | 11:42 | 11:44 | 11:49 | 0:08 | 11:57 | 12:15 |
29 | まち火付け縁舞連 熟っ津 | 11:43 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 0:07 | 12:10 | 12:20 |
30 | 勝山組 | 11:48 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 0:08 | 12:16 | 12:26 |
31 | 福井大学よっしゃこい | 11:53 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 0:08 | 12:21 | 12:31 |
32 | ソフトバンクよさこい部‐ONE- | 11:58 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 0:08 | 12:26 | 12:36 |
33 | 関西大学学生チーム"漢舞" | 12:03 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 0:08 | 12:31 | 12:41 |
34 | 「よさこいゲストチーム」バサラ瑞浪 | 12:08 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 0:08 | 12:36 | 12:46 |
35 | 「よさこいゲストチーム」oh!愛で隊 | 12:13 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 0:08 | 12:41 | 12:51 |
36 | 「よさこいゲストチーム」北海道大学”縁” | 12:18 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 0:08 | 12:46 | 12:56 |
37 | 「よさこいゲストチーム」北昴 | 12:23 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 0:08 | 12:51 | 13:01 |
38 | 「よさこいゲストチーム」夢想漣えさし | 12:28 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 0:08 | 12:56 | 13:06 |
39 | 「よさこいゲストチーム」台湾チーム~華岡芸術学校 | 12:33 | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 0:08 | 13:01 | 13:11 |
40 | 津青年会議所 高虎太鼓 | 12:45 | 12:55 | 12:57 | 13:02 | 0:08 | 13:10 | 13:28 |
41 | 津高虎太鼓A(津高虎太鼓) | 12:50 | 13:00 | 13:02 | 13:07 | 0:08 | 13:15 | 13:33 |
42 | 津高虎太鼓B(津高虎太鼓) | 12:55 | 13:05 | 13:07 | 13:12 | 0:08 | 13:20 | 13:38 |
43 | 伊勢津太鼓(伊勢津太鼓保存会) | 13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:17 | 0:08 | 13:25 | 13:43 |
44 | 津商工会議所青年部 元気玉太鼓 | 13:05 | 13:15 | 13:17 | 13:22 | 0:08 | 13:30 | 13:48 |
45 | 白塚獅子舞(白塚獅子舞保存会) | 13:10 | 13:20 | 13:22 | 13:27 | 0:08 | 13:35 | 13:53 |
46 | しゃご馬(津しゃご馬保存会) | 13:15 | 13:25 | 13:27 | 13:32 | 0:08 | 13:40 | 13:58 |
47 | 分部町唐人踊り(分部町唐人踊保存会) | 13:20 | 13:30 | 13:32 | 13:37 | 0:08 | 13:45 | 14:03 |
48 | 八幡獅子舞・入江和歌囃子(津民芸保存会) | 13:25 | 13:40 | 13:42 | 13:47 | 0:08 | 13:55 | 14:13 |
49 | 津八幡宮神幸祭(神輿渡御神事) | 14:05 | 14:20 | |||||
50 | 和船山車 安濃津丸 | 13:50 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 0:05 | 14:20 | 14:35 |
※スケジュールの時間・参加団体は 全て予定であって変更となる場合もございますので 予めご了承ください。